Jaden aplikasyon
Machin sa a konbine tèsteur tanperati wo-ba ak machin tès inivèsèl bèl bagay.Li ka kenbe erè a te pote pa chanje anviwònman pandan pwosesis tès la.Mete kanpe diferan enstalasyon ka teste -70 ℃ ~ 350 ℃ (personnalisable) rupture, fòs dekale, fòs separe, elatriye.pou materyèl la adezif nan anviwònman an tanperati ki wo-ba.Machin sa a ka chanje nan tanperati pwogramasyon & imidite tèsteur selon bezwen ou yo.Li se ideyal machin tès materyèl pèfòmans segondè pou kolèj ak inivèsite, enstitisyon rechèch, faktori ak enstitisyon rechèch materyèl m 'yo.
Espesifikasyon nan UTM
Modèl | GDW-200F | GDW-300F |
Maksimòm fòs tès | 200KN / 20 tòn | 300KN 30 tòn |
Tès machin nivo | 0.5 nivo | 0.5 nivo |
Ranje mezi fòs tès | 2% ~ 100% FS | 2% ~ 100% FS |
Erè relatif nan endikasyon fòs tès la | Nan ± 1% | Nan ± 1% |
Erè relatif nan endikasyon deplasman gwo bout bwa | Nan ± 1 | Nan ± 1 |
Rezolisyon deplasman | 0.0001mm | 0.0001mm |
Ranje ajisteman vitès gwo bout bwa | 0.05 ~ 500 mm / min (abitrèman ajiste) | 0.05 ~ 500 mm / min (abitrèman ajiste) |
Erè relatif nan vitès gwo bout bwa | Nan ± 1% nan valè a mete | Nan ± 1% nan valè a mete |
Efektif etann espas | 600mm modèl estanda (ka Customized jan sa nesesè) | 600mm modèl estanda (ka Customized jan sa nesesè) |
Lajè tès efikas | 600mm modèl estanda (ka Customized selon kondisyon) | 600mm modèl estanda (ka Customized selon kondisyon) |
Dimansyon | 1120 × 900 × 2500mm | 1120 × 900 × 2500mm |
Servo kontwòl motè | 3KW | 3KW |
ekipman pou pouvwa | 220V±10%;50HZ;4KW | 220V±10%;50HZ;4KW |
Pwa machin | 1350Kg | 1500Kg |
Konfigirasyon prensipal: 1. Endistriyèl òdinatè 2. Enprimant A4 3. Yon seri bwat tanperati ki wo ak ba 4. Yon seri aparèy tensile 5. Yon seri aparèy konpresyon. Bwat ki pa estanda yo ka Customized selon kondisyon echantiyon kliyan yo |
Spesifikasyon tank tanperati ki wo ak ba
Modèl | HGD—45 |
Bore gwosè | Gwosè chanm enteryè: (D × W × H mm): apeprè 240 × 400 × 580 55L (personnalisable) |
Tranje tanperati | Dimansyon: (D × W × H mm) apeprè 1500 × 380 × 1100 (personnalisable) |
Presizyon kontwòl tanperati | Tanperati ki ba -70 ℃~tanperati ki wo 350 ℃ (personnalisable) |
Inifòmite tanperati | ± 2ºC; |
Pousantaj chofaj | ± 2ºC |
Twou obsèvasyon | 3~4℃ / min; |
Tkontwòl tanperati | Fenèt obsèvasyon vè chofaj elektrik kre (lè tanperati a se 350 degre, fenèt obsèvasyon an antoure pa asye pur) |
Materyèl miray deyò | PID otomatik kontwòl tanperati; |
Materyèl miray enteryè | Flite ak plak fè woule frèt; |
Materyèl izolasyon | Sèvi ak materyèl plak asye pur; |
Sistèm èkondisyone | yon kontwòl Tanperati: kontwòl PID; b Aparèy sikilasyon lè: fanatik santrifujeur; c Metòd chofaj: chofaj elektrik nikèl-chromium, fòse vantilasyon ak ajisteman tanperati sikilasyon entèn; d Metòd refwadisman lè: konpresyon mekanik refrijerasyon; e Capteur mezi tanperati: rezistans platinum; f Refrijerasyon COMPRESSOR: frijidè COMPRESSOR doub;
|
Aparèy pwoteksyon sekirite | Surcharge pouvwa ak pwoteksyon kout sikwi; a Konpresè refrijerasyon an manke pwoteksyon faz; b Pwoteksyon tè; c Pwoteksyon sou-tanperati; d Pwoteksyon presyon wo ak ba frijidè. |
Sere ak fyab | Tiyo sistèm refwadisman an ta dwe soude ak sele seryezman; |
Flashlight | 1 (prèv imidite, prèv eksplozyon, mete nan pozisyon apwopriye, switch kontwòl ekstèn); |
Tou de ankadreman pòt la ak kwen an nan panèl la pòt yo ekipe ak aparèy chofaj elektrik yo anpeche kondansasyon oswa jèl pandan tès la tanperati ki ba; | |
Prezèv ower | AC 220V,50Hz5.2KW |
Karakteristik kle
1. gwo founo tanperati a adopte tanbou-kalite, fann estrikti, fil elektrik rezistans chofaj, li ka reyalize presizyon nan kontwòl tanperati atravè pousantaj chofaj kontwòl.
2. Tanperati kontwolè ak PID Mode, dijital ekspozisyon tanperati a anviwònman ak tanperati mezire.Tanperati tès la depase ti ak volatilité piti.
3. Sa a gwo tanperati founo ekipe ak yon sèl bracket manivèl bracket, ki se connivent pou avanse pou pi gwo fou a nan espas tès la epi deplase soti apre fini.
4. Aparèy alam sou-tanperati tou ekipe, li ka itilize pou ankouraje aksyon.
Estanda
ASTM, ISO, DIN, GB ak lòt estanda entènasyonal yo.